Newsletter
Bleiben Sie zu Themen des Ministeriums jederzeit bestens informiert: Untenstehende Newsletter liefern Ihnen Neuigkeiten, Hintergründe und praktische Hinweise direkt in Ihr Postfach. Wählen Sie die Bereiche aus, die Sie interessieren, und erhalten Sie maßgeschneiderte Updates aus erster Hand. Jetzt anmelden und nichts mehr verpassen. Den jeweiligen Anmeldelink finden Sie in der rechten Spalte.
Landwirtschaft |
|||
Name |
Zielgruppe |
Frequenz |
Anmeldelink |
| LandWIRtschaft | Fachpublikum und interessierte Privatpersonen | mehrmals pro Monat | https://www.landwirtschaft.at/ |
| Netzwerk Zukunftsraum Land | Praktiker:innen, Stakeholder und Multiplikator:innen der Land- und Forstwirtschaft, Bildung & Beratung, Forschung & Innovation, Regionalentwicklung, Klima-, Umwelt- und Naturschutz | 6 Mal jährlich | https://www.zukunftsraumland.at/ |
Lebensmittel |
|||
Name |
Zielgruppe |
Frequenz |
Anmeldelink |
| Das isst Österreich | Konsument:innen | mehrmals pro Monat | https://www.das-isst-österreich.at |
Wald |
|||
Name |
Zielgruppe |
Frequenz |
Anmeldelink |
| ForstWIRtschaft | Fachpublikum und interessierte Privatpersonen | mehrmals pro Monat | https://www.forstwirtschaft.at/ |
| woodLetter | Fachpublikum und interessierte Privatpersonen | circa drei Mal jährlich | https://bmluk.liland.cloud |
Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit |
|||
Name |
Zielgruppe |
Frequenz |
Anmeldelink |
| Bewusst kaufen | Privatpersonen mit Interesse zum Thema Nachhaltigkeit bzw. einer klimafreundlichen Lebensweise | monatlich | https://www.bewusstkaufen.at/ |
| EMAS | EMAS-registrierte Unternehmen, Umweltgutachter:innen und Interessierte | sechs Mal pro Jahr | https://www.emas-umweltmanagement.at/ |
| Forum Umweltbildung | Pädagog:innen und interessierte Personen aus dem Bereich Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung | monatlich | https://umweltbildung.at/ |
| Klima | Wandel | Anpassung | Fachpublikum und interessierte Privatpersonen | vier Mal jährlich | https://www.klimawandelanpassung.at/ |
| Klimaaktiv | Anmeldung zu verschiedenen Themen möglich (unter anderem für klimainteressierte Privatpersonen, Gemeinden, Wärmenetze und Klimakommunikator:innen) | mehrmals pro Jahr | https://www.klimaaktiv.at/ |
| nachhaltige Beschaffung | Verantwortliche für die Beschaffung von Lebensmitteln | quartalsweise sowie zwei Sondernewsletter pro Jahr | https://www.nabe.gv.at/ |
| Nationalparks Austria | Privatpersonen, Medienvertreter:innen, Organisationen | alle drei Wochen | https://www.nationalparksaustria.at/ |
| Nationalpark Donaauen | Nationalparkinteressierte | monatlich sowie Sondernewsletter (etwa bei Veranstaltungen) | https://www.donauauen.at/ |
| Nationalpark Hohe Tauern | breite Öffentlichkeit | vierteljährlich | https://hohetauern.at/ |
| Nationalpark Kalkalpen | Nationalparkinteressierte, Schulen | circa einmal pro Monat | https://www.kalkalpen.at |
| Nationalpark Thayatal | Nationalparkinteressierte | zweimonatlich | https://www.np-thayatal.at/ |
| Neobiota Austria | interessierte Öffentlichkeit zum Thema "gebietsfremde Arten" | zweimal pro Jahr | https://www.neobiota-austria.at/ |
| Partizipation | Partizipationsinteressierte (zum Beispiel Prozessbegleiter:innen, Gemeinden, Initiativen, Privatpersonen) | zweimonatlich | https://partizipation.at/ |
| Team Nachhaltigkeit | Anmeldung zu verschiedenen Themen möglich (Wasser, Wald, Lebensmittel). Für interessierte Privatpersonen | mehrmals pro Monat | https://www.nachhaltigkeit.at/ |
| Umweltzeichen | Konsument:innen und Träger:innen des Umweltzeichens | monatlich | https://www.umweltzeichen.at/ |
Gemeinden und Regionen |
|||
Name |
Zielgruppe |
Frequenz |
Anmeldelink |
| Meine Region | Bürgermeister:innen, Regionsmanager:innen, interessierte Privatpersonen | monatlich | https://www.meine-regionen.at/ |
| Nachhaltiges Österreich | Fachnewsletter für Prozessbegleiter:innen, Bürgermeister:innen; Personen aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Interessierte; aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Bund, Länder, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die zu einer Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 beitragen | monatlich | https://www.nachhaltigesoesterreich.at/ |