Öffentlicher Kanal- und Wasserleitungsbestand
Ein Großteil des Anlagevermögens in der Siedlungswasserwirtschaft ist unterirdisch. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über den Bestand und die getätigten Investitionen zum Ende des Jahres 2024.
Die Tabellen geben einen Überblick über die öffentlichen Kanal- und Wasserleitungslängen (Anlagevermögen) beziehungsweise die in die Siedlungswasserwirtschaft getätigten Investitionen (Stand Ende 2024).
In Österreich wurden bis Ende 2024 94.200 km öffentliche Kanäle (Schmutzwasserkanäle, Mischwasserkanäle und Regenwasserkanäle) beziehungsweise 80.950 km öffentliche Wasserleitungen errichtet.
- Diese öffentliche Kanallänge entspricht etwa 7,4-mal dem Durchmesser unserer Erde.
- Mit dieser öffentlichen Wasserleitungslänge könnte man Luftlinie 4-mal vom Südpol zum Nordpol fliegen.
Öffentlicher Kanalbestand und Wasserleitungsbestand Österreich
Schmutzwasser-Kanal | Mischwasser-Kanal | Regenwasser-Kanal | Kanal Gesamt | Wasserleitungen | |
[km] | [km] | [km] | [km] | [km] | |
Stand 2006 | 49.000 | 23.400 | 9.600 | 82.000 | 73.900 |
Stand 2010 | 54.200 | 23.900 | 10.100 | 88.200 | 76.200 |
Stand 2011 | 54.900 | 23.900 | 10.200 | 89.000 | 76.540 |
Stand 2012 | 55.400 | 23.900 | 10.300 | 89.700 | 76.990 |
Stand 2013 | 56.000 | 24.000 | 10.300 | 90.300 | 77.297 |
Stand 2014 | 56.500 | 24.000 | 10.400 | 90.900 | 77.600 |
Stand 2015 | 57.100 | 24.000 | 10.500 | 91.600 | 78.000 |
Stand 2016 | 57.500 | 24.100 | 10.600 | 92.200 | 78.280 |
Stand 2017 | 57.700 | 24.100 | 10.700 | 92.500 | 78.490 |
Stand 2018 | 57.900 | 24.100 | 10.800 | 92.800 | 78.770 |
Stand 2019 | 58.100 | 24.100 | 10.800 | 93.000 | 79.150 |
Stand 2020 | 58.300 | 24.100 | 10.900 | 93.300 | 79.440 |
Stand 2021 | 58.500 | 24.100 | 11.000 | 93.600 | 79.800 |
Stand 2022 | 58.600 | 24.100 | 11.000 | 93.700 | 80.060 |
Stand 2023 | 58.700 | 24.100 | 11.000 | 93.800 | 80.590 |
Stand 2024 | 58.900 | 24.200 | 11.100 | 94.200 | 80.950 |
Im Zeitraum 1959 – 2024 wurden im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft Investitionen im Umfang von 69,916 Milliarden Euro* getätigt. Auf die Trinkwasserversorgung entfielen davon 16,760 Milliarden Euro* und auf die Abwasserentsorgung 53,156 Milliarden Euro*.
*) valorisiert auf Basis des Baupreisindex Tiefbau, sonstiger Tiefbau 1986